| Μέγιστη ταχύτητα: | 160 φλιτζάνια/min | Σχήμα: | SMD-90 |
|---|---|---|---|
| Ετικέτα: | Σουντάνα. | Σύστημα επιθεώρησης: | Keyence |
| Αποδόσεις: | 14 kW | Βάρος μηχανής: | 3400kg |
| Σύστημα θέρμανσης: | σύστημα θερμού αέρα | Χρώμα: | παραδοσιακό |
| Κατανάλωση αέρα: | 0.5m3/min | Ονομασία: | ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΥΠΕΛΩΝ |
| Επισημαίνω: | Μηχανή για την κατασκευή φλιτζάνων χαρτιού,Μηχανή διπλής υψηλής ταχύτητας για φλιτζάνια χαρτιού,Μηχανή υψηλής ταχύτητας για φλιτζάνια χαρτιού |
||
| Μοντέλο | SMD-90 |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 160 Κύπελλα/λεπτό |
| Μάρκα | Shunda |
| Σύστημα Επιθεώρησης | Keyence |
| Έξοδος | 14Kw |
| Βάρος Μηχανής | 3400Kg |
| Σύστημα Θέρμανσης | Σύστημα Ζεστού Αέρα |
| Κατανάλωση Αέρα | 0.5m3/λεπτό |
Η μηχανή χάρτινων κυπέλλων διπλού περιστρεφόμενου δίσκου SMD-90 υψηλής ταχύτητας έχει σχεδιαστεί για την κατασκευή κυπέλλων ζεστών και κρύων ποτών. Αυτό το ευέλικτο μοντέλο φιλοξενεί μεγέθη κυπέλλων που κυμαίνονται από 2oz έως 16oz, διαθέτοντας ένα νέο σύστημα οδήγησης με προαιρετικές δυνατότητες ανίχνευσης κυπέλλων.
| Παράμετρος | Τιμή 1 | Τιμή 2 | Τιμή 3 |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα (τεμ/λεπτό) | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| Εύρος μεγέθους (mm max) | Πάνω Ø90, Κάτω Ø80, Ύψος 140 | Πάνω Ø110, Κάτω Ø80, Ύψος 170 | Πάνω Ø125, Κάτω Ø100, Ύψος 170 |
| Κατάλληλο Πάχος Χαρτιού (gsm) | 135-450 | ||
| Μέθοδος Σφράγισης | Υπερηχητικό και σύστημα ζεστού αέρα | ||
| Ισχύς Λειτουργίας (KW) | 10 | 11 | 12 |
| Συμπιεστής Αέρα | 0.4m²/Λεπτό. 0.5MPa | 0.5m²/Λεπτό. 0.5MPa | 0.6m²/Λεπτό. 0.5MPa |
| Καθαρό Βάρος (Kgs) | 3400 | 3500 | 3600 |
Το μηχάνημα είναι ασφαλώς συσκευασμένο σε ξύλινο κιβώτιο με αφρώδες υλικό και προστατευτικά υλικά για την εξασφάλιση ασφαλούς μεταφοράς. Η παγκόσμια αποστολή είναι διαθέσιμη μέσω αξιόπιστων μεταφορέων, με το κόστος να υπολογίζεται με βάση τον προορισμό και το βάρος του πακέτου.
A: Η Shunda είναι η μάρκα μας από το 1998.
A: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 1 σετ.
A: Η παράδοση διαρκεί συνήθως 25-30 ημέρες.